DefaultController :: topicAction
Request
GET Parameters
None
POST Parameters
None
Uploaded Files
None
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\DefaultController::topicAction" |
_editmode | false |
_event_controller | App\Controller\DefaultController {#1827 #container: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\ServiceLocator {#1829 …} } |
_locale | null |
_pimcore_context | "default" |
_pimcore_frontend_request | true |
_route | "document_29" |
_route_params | [ "_locale" => null ] |
_stopwatch_token | "9cff8d" |
contentDocument | Pimcore\Model\Document\Page {#1791 #dao: Pimcore\Model\Document\Page\Dao {#2287 …} #dependencies: null #__dataVersionTimestamp: 1709196339 #path: "/Nach der Geburt/" #properties: [ "footer_text" => Pimcore\Model\Property {#1761 #dao: null #name: "footer_text" #data: "Gesunde Kälber Bayern ist eine vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten initiierte und geförderte Initiative mit dem Ziel, das in verschiedenen bayerischen Organisationen vorhandene Wissen im Bereich der Kälberaufzucht zusammenzuführen und abzustimmen. Alle auf dieser Webseite verfügbaren Informationen sind im Konsens der betreffenden Spezialisten der Kooperationspartner entstanden." #type: "text" #ctype: "document" #cpath: null #cid: 29 #inheritable: true #inherited: true : "footer_text" : "Gesunde Kälber Bayern ist eine vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten initiierte und geförderte Initiative mit dem Ziel, das in verschiedenen bayerischen Organisationen vorhandene Wissen im Bereich der Kälberaufzucht zusammenzuführen und abzustimmen. Alle auf dieser Webseite verfügbaren Informationen sind im Konsens der betreffenden Spezialisten der Kooperationspartner entstanden." : "text" : "document" : null : 29 : true : true } "language" => Pimcore\Model\Property {#1753 #dao: null #name: "language" #data: null #type: "text" #ctype: "document" #cpath: null #cid: 29 #inheritable: true #inherited: true : "language" : null : "text" : "document" : null : 29 : true : true } "navigation_name" => Pimcore\Model\Property {#1752 #dao: null #name: "navigation_name" #data: "Haltung" #type: "text" #ctype: "document" #cpath: null #cid: 29 #inheritable: false #inherited: false : "navigation_name" : "Haltung" : "text" : "document" : null : 29 : false : false } ] #id: 29 #creationDate: 1708607306 #modificationDate: 1709196339 #versionCount: 24 #userOwner: 3 #locked: null #userModification: 3 #parentId: 18 #parent: null #_fulldump: false #dirtyFields: [] -activeDispatchingEvents: [] #fullPathCache: "/Nach der Geburt/Haltung" #type: "page" #key: "Haltung" #index: 2 #published: true #children: [] #siblings: [] #controller: "App\Controller\DefaultController::topicAction" #template: "topic.html.twig" #editables: [ "contentblock" => Pimcore\Model\Document\Editable\Block {#2330 #dao: null #config: [ "limit" => 1000000 ] #label: null #dialogDescription: null #name: "contentblock" #realName: "contentblock" -parentBlockNames: [] #documentId: 29 #document: Pimcore\Model\Document\Page {#1791} #editmode: false #inherited: false #inDialogBox: null -editableDefinitionCollector: null #indices: [ "1" "2" ] #current: 0 : [ "limit" => 1000000 ] : null : null : "contentblock" : "contentblock" : 29 : Pimcore\Model\Document\Page {#1791} : false : false : null : [ "1" "2" ] : 0 } "contentblock:1.content" => Pimcore\Model\Document\Editable\Wysiwyg {#2328 #dao: null #config: [] #label: null #dialogDescription: null #name: "contentblock:1.content" #realName: "content" -parentBlockNames: [] #documentId: 29 #document: Pimcore\Model\Document\Page {#1791} #editmode: false #inherited: false #inDialogBox: null -editableDefinitionCollector: null #text: "<p>Momentan ist die Einzelhaltung von Kälbern im konventionellen Milchviehbetrieb bis zu einem Alter von 8 Wochen unter bestimmten Vorgaben rechtlich möglich. Im Biobetrieb ist eine Einzelhaltung nur in der ersten Lebenswoche erlaubt. Relativ sicher wird die Regelung, wie sie jetzt schon für die ökologisch wirtschaftenden Betriebe gilt, in einigen Jahren so oder so ähnlich auf alle Kälberhaltungen ausgedehnt.</p><p><img src="/NachDerGeburt/Zwei Kälber in Iglu.jpg" pimcore_type="asset" pimcore_id="37" alt="asset_image" /></p><p><br /></p><p>Kälber, die bereits nach wenigen Tagen in Kleingruppen oder zumindest zu zweit gehalten werden, nehmen früher mehr Festfutter auf, haben höhere Zunahmen, integrieren sich später besser in die Herde, bzw. haben weniger Probleme im Umgang mit unbekannten Situationen. Die paarweise Aufzucht verbindet diese Vorteile der Gruppenhaltung mit dem geringstmöglichen Ansteckungsrisiko.\u{A0}</p><p>Es gibt einige Voraussetzungen für die erfolgreiche paarweise Haltung von Kälbern:</p><ul><li>Die Kälber brauchen genügend Platz. Die Kälberhaltungsverordnung sieht für eine „Kleingruppe“ von zwei oder drei Kälbern einen Platzbedarf von 4,5 m2 ab der dritten Lebenswoche vor. Dies wird nur in großen Iglus erreicht. Bei Boxensystemen mit herausnehmbaren Trennwänden, muss man darauf achten, dass diese Größe auch erreicht wird, wenn zwei Boxen verbunden werden. Im Hinblick auf die Gesunderhaltung der Kälber ist diese verfügbare Fläche als Mindestwert anzusehen.</li></ul><p><br /></p><p><img src="/NachDerGeburt/Boxen mit Trennwänden.jpg" pimcore_type="asset" pimcore_id="38" alt="asset_image" /></p><p><br /></p><ul><li>Die Kälber brauchen genügend Kolostrum und Milch. Eine gute <a href="https://gkb.entsteht.online/Um%20die%20Geburt#article-1" target="_blank" rel="noopener">Kolostrumversorgung</a> mit nachfolgender bedarfsgerechter Fütterung (idealerweise ad-libitum Tränke) (Link) ist eine Grundvoraussetzung für die frühe paarweise Haltung oder auch die frühe Haltung in Kleingruppen.</li><li>Die gepaarten Kälber entwickeln recht feste Freundschaften, die ihnen die Integration in größere Gruppen erleichtert. Daraus ergibt sich, dass die Pärchen natürlich auf ihrem Weg in die Milchviehherde immer zusammenbleiben sollten.</li></ul><p>Die Haltung von Kälbern in größeren Gruppen ist aus arbeitstechnischer Sicht vorteilhaft, jedoch setzt hier die Gesunderhaltung der Kälber größere Anforderungen ans Management. Prinzipiell gilt, dass das Risiko von Krankheit, insbesondere von Rindergrippe, mit der Gruppengröße zunimmt. Ideal sind stabile Gruppen mit weniger als 7 Tieren von ähnlichem Alter. Die Gruppenbildung sollte zeitlich getrennt von anderen Stressfaktoren, wie dem Veröden der Hornanlagen oder Futterwechsel sein.</p><p>Bei Benutzung von Tränkeautomaten sind größere Gruppen nötig. Hier ist ein häufiges zusätzliches Problem, dass sich die Fläche um den Automaten durch ungünstige Anordnung in der Box und schlechte Drainage zu einem „Sumpf“ entwickelt. Das leitet der Verbreitung von Krankheitserregern Vorschub, aber wirkt sich auch ungünstig auf das Stallklima aus. Dies muss durch bautechnische Maßnahmen (Gefälle nach außerhalb der Box mit Ablauf) verhindert werden.</p><p>\u{A0}</p>" : [] : null : null : "contentblock:1.content" : "content" : 29 : Pimcore\Model\Document\Page {#1791} : false : false : null : "<p>Momentan ist die Einzelhaltung von Kälbern im konventionellen Milchviehbetrieb bis zu einem Alter von 8 Wochen unter bestimmten Vorgaben rechtlich möglich. Im Biobetrieb ist eine Einzelhaltung nur in der ersten Lebenswoche erlaubt. Relativ sicher wird die Regelung, wie sie jetzt schon für die ökologisch wirtschaftenden Betriebe gilt, in einigen Jahren so oder so ähnlich auf alle Kälberhaltungen ausgedehnt.</p><p><img src="/NachDerGeburt/Zwei Kälber in Iglu.jpg" pimcore_type="asset" pimcore_id="37" alt="asset_image" /></p><p><br /></p><p>Kälber, die bereits nach wenigen Tagen in Kleingruppen oder zumindest zu zweit gehalten werden, nehmen früher mehr Festfutter auf, haben höhere Zunahmen, integrieren sich später besser in die Herde, bzw. haben weniger Probleme im Umgang mit unbekannten Situationen. Die paarweise Aufzucht verbindet diese Vorteile der Gruppenhaltung mit dem geringstmöglichen Ansteckungsrisiko.\u{A0}</p><p>Es gibt einige Voraussetzungen für die erfolgreiche paarweise Haltung von Kälbern:</p><ul><li>Die Kälber brauchen genügend Platz. Die Kälberhaltungsverordnung sieht für eine „Kleingruppe“ von zwei oder drei Kälbern einen Platzbedarf von 4,5 m2 ab der dritten Lebenswoche vor. Dies wird nur in großen Iglus erreicht. Bei Boxensystemen mit herausnehmbaren Trennwänden, muss man darauf achten, dass diese Größe auch erreicht wird, wenn zwei Boxen verbunden werden. Im Hinblick auf die Gesunderhaltung der Kälber ist diese verfügbare Fläche als Mindestwert anzusehen.</li></ul><p><br /></p><p><img src="/NachDerGeburt/Boxen mit Trennwänden.jpg" pimcore_type="asset" pimcore_id="38" alt="asset_image" /></p><p><br /></p><ul><li>Die Kälber brauchen genügend Kolostrum und Milch. Eine gute <a href="https://gkb.entsteht.online/Um%20die%20Geburt#article-1" target="_blank" rel="noopener">Kolostrumversorgung</a> mit nachfolgender bedarfsgerechter Fütterung (idealerweise ad-libitum Tränke) (Link) ist eine Grundvoraussetzung für die frühe paarweise Haltung oder auch die frühe Haltung in Kleingruppen.</li><li>Die gepaarten Kälber entwickeln recht feste Freundschaften, die ihnen die Integration in größere Gruppen erleichtert. Daraus ergibt sich, dass die Pärchen natürlich auf ihrem Weg in die Milchviehherde immer zusammenbleiben sollten.</li></ul><p>Die Haltung von Kälbern in größeren Gruppen ist aus arbeitstechnischer Sicht vorteilhaft, jedoch setzt hier die Gesunderhaltung der Kälber größere Anforderungen ans Management. Prinzipiell gilt, dass das Risiko von Krankheit, insbesondere von Rindergrippe, mit der Gruppengröße zunimmt. Ideal sind stabile Gruppen mit weniger als 7 Tieren von ähnlichem Alter. Die Gruppenbildung sollte zeitlich getrennt von anderen Stressfaktoren, wie dem Veröden der Hornanlagen oder Futterwechsel sein.</p><p>Bei Benutzung von Tränkeautomaten sind größere Gruppen nötig. Hier ist ein häufiges zusätzliches Problem, dass sich die Fläche um den Automaten durch ungünstige Anordnung in der Box und schlechte Drainage zu einem „Sumpf“ entwickelt. Das leitet der Verbreitung von Krankheitserregern Vorschub, aber wirkt sich auch ungünstig auf das Stallklima aus. Dies muss durch bautechnische Maßnahmen (Gefälle nach außerhalb der Box mit Ablauf) verhindert werden.</p><p>\u{A0}</p>" } "contentblock:1.subline" => Pimcore\Model\Document\Editable\Input {#2323 #dao: null #config: [] #label: null #dialogDescription: null #name: "contentblock:1.subline" #realName: "subline" -parentBlockNames: [] #documentId: 29 #document: Pimcore\Model\Document\Page {#1791} #editmode: false #inherited: false #inDialogBox: null -editableDefinitionCollector: null #text: "Einzeln, zu zweit oder in der Gruppe?" : [] : null : null : "contentblock:1.subline" : "subline" : 29 : Pimcore\Model\Document\Page {#1791} : false : false : null : "Einzeln, zu zweit oder in der Gruppe?" } "contentblock:2.content" => Pimcore\Model\Document\Editable\Wysiwyg {#2293 #dao: null #config: [] #label: null #dialogDescription: null #name: "contentblock:2.content" #realName: "content" -parentBlockNames: [] #documentId: 29 #document: Pimcore\Model\Document\Page {#1791} #editmode: false #inherited: false #inDialogBox: null -editableDefinitionCollector: null #text: "<p>Autoren: Heinemann, C. und Steinhoff-Wagner, J.</p><p>Ergebnis der Studie „Bucket“, diese wurde gefördert aus Mitteln der Deutschen Rentenbank.</p><p><img src="/NachDerGeburt/BAT_2023_Heinemann_1.png" pimcore_type="asset" pimcore_id="41" alt="asset_image" width="1145" height="1612" /><br /></p><p><img src="/NachDerGeburt/BAT_2023_Heinemann_2.png" pimcore_type="asset" pimcore_id="40" alt="asset_image" width="1141" height="1708" /><br /></p>" : [] : null : null : "contentblock:2.content" : "content" : 29 : Pimcore\Model\Document\Page {#1791} : false : false : null : "<p>Autoren: Heinemann, C. und Steinhoff-Wagner, J.</p><p>Ergebnis der Studie „Bucket“, diese wurde gefördert aus Mitteln der Deutschen Rentenbank.</p><p><img src="/NachDerGeburt/BAT_2023_Heinemann_1.png" pimcore_type="asset" pimcore_id="41" alt="asset_image" width="1145" height="1612" /><br /></p><p><img src="/NachDerGeburt/BAT_2023_Heinemann_2.png" pimcore_type="asset" pimcore_id="40" alt="asset_image" width="1141" height="1708" /><br /></p>" } "contentblock:2.subline" => Pimcore\Model\Document\Editable\Input {#2325 #dao: null #config: [] #label: null #dialogDescription: null #name: "contentblock:2.subline" #realName: "subline" -parentBlockNames: [] #documentId: 29 #document: Pimcore\Model\Document\Page {#1791} #editmode: false #inherited: false #inDialogBox: null -editableDefinitionCollector: null #text: "Anleitung zur Reinigung von Tränkeeimern" : [] : null : null : "contentblock:2.subline" : "subline" : 29 : Pimcore\Model\Document\Page {#1791} : false : false : null : "Anleitung zur Reinigung von Tränkeeimern" } "headline" => Pimcore\Model\Document\Editable\Input {#2289 #dao: null #config: [ "width" => 540 ] #label: null #dialogDescription: null #name: "headline" #realName: "headline" -parentBlockNames: [] #documentId: 29 #document: Pimcore\Model\Document\Page {#1791} #editmode: false #inherited: false #inDialogBox: null -editableDefinitionCollector: null #text: "" : [ "width" => 540 ] : null : null : "headline" : "headline" : 29 : Pimcore\Model\Document\Page {#1791} : false : false : null : "" } ] #versions: null #contentMainDocumentId: &11 null #contentMasterDocumentId: &11 null #supportsContentMain: true #missingRequiredEditable: null #staticGeneratorEnabled: false #staticGeneratorLifetime: null #inheritedEditables: [] #scheduledTasks: null #title: "Haltung" #description: "" #prettyUrl: null : null : 1709196339 : "/Nach der Geburt/" : [ "footer_text" => Pimcore\Model\Property {#1761} "language" => Pimcore\Model\Property {#1753} "navigation_name" => Pimcore\Model\Property {#1752} ] : 29 : 1708607306 : 1709196339 : 24 : 3 : null : 3 : 18 : null : false : [] : "/Nach der Geburt/Haltung" : "page" : "Haltung" : 2 : true : [] : [] : "App\Controller\DefaultController::topicAction" : "topic.html.twig" : [ "contentblock" => Pimcore\Model\Document\Editable\Block {#2330} "contentblock:1.content" => Pimcore\Model\Document\Editable\Wysiwyg {#2328} "contentblock:1.subline" => Pimcore\Model\Document\Editable\Input {#2323} "contentblock:2.content" => Pimcore\Model\Document\Editable\Wysiwyg {#2293} "contentblock:2.subline" => Pimcore\Model\Document\Editable\Input {#2325} "headline" => Pimcore\Model\Document\Editable\Input {#2289} ] : null : null : null : true : null : false : null : [] : null : "Haltung" : "" : null } |
